模拟示例
| 我方 | 对方 | |
|---|---|---|
| 兵力 | 200,000 | 200,000 |
| 兵阶 | T11 火5 | T10 火8 |
| 配比 | 盾50 矛20 射30 | 盾60 矛20 射20 |
| 属性加成 | 600% | 550% |
| 剩余 | 112,414 | 0 |
我方胜 · 63 回合 · 估算
估算结果,以游戏内为准。
来源
- 算法:社区验证引擎(真实战报对拍)与官方战斗 FAQ
- 整理:EV盒子调研(2026-06-29)
| 我方 | 对方 | |
|---|---|---|
| 兵力 | 200,000 | 200,000 |
| 兵阶 | T11 火5 | T10 火8 |
| 配比 | 盾50 矛20 射30 | 盾60 矛20 射20 |
| 属性加成 | 600% | 550% |
| 剩余 | 112,414 | 0 |
我方胜 · 63 回合 · 估算
估算结果,以游戏内为准。