数据库 · 国王
统治者自带 buff
由控制太阳城的国王/执政官授予;每个官职同时仅1人持有。
国王 / 执政官President
部队 攻击/防御/穿透/生命 各 +5%
至高执政官Supreme President
部队 攻击/防御/穿透/生命 各 +7.5%(SvS跨服胜方,可同治两州)
可分配官职
强化值 = 控太阳城 / SvS 胜
| 称号 | 增益 | 普通值 | 强化值 | 授予给 |
|---|---|---|---|---|
| 副执政官Vice President | 建造/研究/训练速度 | 各 +10% | 各 +15% | |
| 内政部长Minister of Interior · 可代国王任免官职 | 资源产量 | +80% | +120% | |
| 卫生部长Minister of Health | 治疗速度 / 医院容量 | +100% / +5,000 | +150% / +7,500 | |
| 国防部长Minister of Defense | 部队穿透 | +10% | +15% | |
| 战略部长Minister of Strategy | 部队攻击 / 出战容量 | +5% / +2,500 | +8% / +3,750 | |
| 教育部长Minister of Education | 训练速度 / 训练容量 | +50% / +200 | +75% / +300 |
本地草稿,不保存
惩罚称号
| 称号 | 英文 | 减益 |
|---|---|---|
| 枯竭之罚 | The Greedy | 建造/研究/训练速度 各 -10% |
| 禁锢之罚 | The Sloth | 资源产量 -40% |
| 苦痛之罚 | The Lustful | 治疗速度 -50% / 医院容量 -2,500 |
| 折剑之罚 | The Rebel | 部队穿透 -5% |
| 封印之罚 | The Coward | 部队攻击 -2% / 出战容量 -1,500 |
| 滞钝之罚 | The Mindless | 训练速度 -25% / 训练容量 -100 |
说明